大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103091109 18:29:06 | 1 1 6 |
202103091108 18:28:06 | 4 4 6 |
202103091107 18:27:06 | 1 2 6 |
202103091106 18:26:06 | 4 5 6 |
202103091105 18:25:06 | 3 4 6 |
202103091104 18:24:06 | 2 4 4 |
202103091103 18:23:06 | 2 3 4 |
202103091102 18:22:06 | 1 1 1 |
202103091101 18:21:06 | 2 2 5 |
202103091100 18:20:06 | 1 3 6 |
202103091099 18:19:06 | 5 5 6 |
202103091098 18:18:06 | 1 3 5 |
202103091097 18:17:06 | 2 6 6 |
202103091096 18:16:06 | 2 3 3 |
202103091095 18:15:06 | 1 2 3 |
202103091094 18:14:06 | 3 4 6 |
202103091093 18:13:06 | 2 2 5 |
202103091092 18:12:06 | 2 3 4 |
202103091091 18:11:06 | 1 1 5 |
202103091090 18:10:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1109-1111期 | 长牌 | 【13,15,36,46】 | 1110期 | ? | ? |
1108-1110期 | 长牌 | 【25,26,33,46】 | 1108期 | 4,4,6 | 中 |
1107-1109期 | 长牌 | 【12,13,33,44】 | 1107期 | 1,2,6 | 中 |
1106-1108期 | 长牌 | 【15,44,45,46】 | 1106期 | 4,5,6 | 中 |
1105-1107期 | 长牌 | 【13,15,33,55】 | 1105期 | 3,4,6 | 中 |
1104-1106期 | 长牌 | 【15,26,36,44】 | 1104期 | 2,4,4 | 中 |
1101-1103期 | 长牌 | 【23,25,34,45】 | 1103期 | 2,3,4 | 中 |
1099-1101期 | 长牌 | 【25,33,45,46】 | 1100期 | 1,3,6 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【11,22,26,44】 | 1098期 | 1,3,5 | 中 |
1096-1098期 | 长牌 | 【13,22,44,46】 | 1096期 | 2,3,3 | 中 |
1095-1097期 | 长牌 | 【11,24,44,45】 | 1095期 | 1,2,3 | 中 |
1094-1096期 | 长牌 | 【12,34,46,56】 | 1094期 | 3,4,6 | 中 |
1093-1095期 | 长牌 | 【25,26,33,34】 | 1093期 | 2,2,5 | 中 |
1092-1094期 | 长牌 | 【11,15,24,66】 | 1092期 | 2,3,4 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【15,23,26,44】 | 1091期 | 1,1,5 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【13,23,35,45】 | 1090期 | 2,3,4 | 中 |
1087-1089期 | 长牌 | 【12,14,24,46】 | 1089期 | 2,5,6 | 挂 |
1086-1088期 | 长牌 | 【11,22,24,55】 | 1086期 | 1,1,6 | 中 |
1084-1086期 | 长牌 | 【34,36,46,55】 | 1085期 | 3,3,5 | 中 |
1083-1085期 | 长牌 | 【14,22,44,66】 | 1083期 | 4,4,5 | 中 |
1081-1083期 | 长牌 | 【24,26,45,46】 | 1082期 | 2,3,4 | 中 |
1079-1081期 | 长牌 | 【14,26,44,55】 | 1080期 | 2,4,5 | 中 |
1078-1080期 | 长牌 | 【14,15,16,34】 | 1078期 | 3,3,4 | 中 |
1076-1078期 | 长牌 | 【12,14,26,66】 | 1077期 | 2,3,6 | 中 |
1074-1076期 | 长牌 | 【13,15,22,55】 | 1075期 | 1,3,6 | 中 |
1073-1075期 | 长牌 | 【12,13,15,66】 | 1073期 | 1,3,6 | 中 |
1072-1074期 | 长牌 | 【11,16,26,66】 | 1072期 | 1,3,4 | 中 |
1070-1072期 | 长牌 | 【16,24,26,35】 | 1071期 | 1,2,4 | 中 |
1067-1069期 | 长牌 | 【12,15,46,66】 | 1069期 | 2,3,4 | 挂 |
1066-1068期 | 长牌 | 【11,23,44,46】 | 1066期 | 1,3,5 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【26,33,46,56】 | 1065期 | 3,3,5 | 中 |
1064-1066期 | 长牌 | 【15,26,36,56】 | 1064期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |